外汇汇率

生效日: 30 May, 2025

  单位 现钞买入价 现汇买入价 中间价 卖出价
美元 100 711.30 716.32 718.48 720.64
港币 100 89.809 91.275 91.642 92.009
日币 100 4.8864 4.9662 4.9861 5.0060
欧元 100 799.88 812.94 816.20 819.46
英镑 100 949.07 964.57 968.44 972.31
澳元 100 453.00 460.39 462.24 464.09
新加坡元 100 546.67 555.60 557.83 560.06
泰铢 100 21.61 21.96 22.05 22.14
加币 100 509.20 517.51 519.59 521.67
新西兰元 100 420.09 426.95 428.66 430.37
瑞士法郎 100 854.98 868.94 872.43 875.92

备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

微信二维码

扫码关注华美银行微信公众号