外汇汇率
生效日: 27 January, 2025
单位 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 中间价 | 卖出价 | |
美元 | 100 | 709.81 | 714.83 | 716.98 | 719.13 |
港币 | 100 | 90.214 | 91.687 | 92.055 | 92.423 |
日币 | 100 | 4.5385 | 4.6126 | 4.6311 | 4.6496 |
欧元 | 100 | 737.95 | 750.00 | 753.01 | 756.02 |
英镑 | 100 | 878.00 | 892.34 | 895.92 | 899.50 |
澳元 | 100 | 444.01 | 451.26 | 453.07 | 454.88 |
新加坡元 | 100 | 523.08 | 531.62 | 533.76 | 535.90 |
泰铢 | 100 | 21.02 | 21.36 | 21.45 | 21.54 |
加币 | 100 | 490.50 | 498.51 | 500.51 | 502.51 |
新西兰元 | 100 | 402.50 | 409.07 | 410.71 | 412.35 |
瑞士法郎 | 100 | 776.52 | 789.20 | 792.37 | 795.54 |
备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。