外汇汇率

生效日: 30 Apr 2024

币种 单位 现钞买入价 现汇买入价 中间价 卖出价
美元 100 703.52 708.5 710.63 712.76
港币 100 88.989 90.442 90.805 91.168
日币 100 4.4855 4.5587 4.577 4.5953
欧元 100 749.29 761.52 764.58 767.64
英镑 100 878.02 892.36 895.94 899.52
澳元 100 459.67 467.17 469.05 470.93
新币 100 513.62 522 524.1 526.2
泰铢 100 18.94 19.25 19.33 19.41
加币 100 512.10 520.46 522.55 524.64
新西兰元 100 419.25 426.1 427.81 429.52
瑞士法郎 100 767.53 780.06 783.19 786.32

备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。

微信二维码

扫码关注华美银行微信公众号