外汇汇率
生效日: 2025/12/31
| 币种 | 单位 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 中间价 | 卖出价 |
| 美元 | 100 | 695.85 | 700.77 | 702.88 | 704.99 |
| 港币 | 100 | 88.516 | 89.961 | 90.322 | 90.683 |
| 日币 | 100 | 4.3901 | 4.4618 | 4.4797 | 4.4976 |
| 欧元 | 100 | 807.08 | 820.26 | 823.55 | 826.84 |
| 英镑 | 100 | 924.59 | 939.69 | 943.46 | 947.23 |
| 澳币 | 100 | 459.54 | 467.04 | 468.92 | 470.80 |
| 新加坡元 | 100 | 534.94 | 543.68 | 545.86 | 548.04 |
| 泰铢 | 100 | 21.81 | 22.16 | 22.25 | 22.34 |
| 加币 | 100 | 501.19 | 509.37 | 511.42 | 513.47 |
| 新西兰元 | 100 | 397.10 | 403.58 | 405.20 | 406.82 |
| 瑞士法郎 | 100 | 867.40 | 881.56 | 885.10 | 888.64 |
| 印尼盾 | 100 | 0.0411 | 0.0417 | 0.0419 | 0.0421 |
备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。