外汇汇率
生效日: 2026/01/30
| 币种 | 单位 | 现钞买入价 | 现汇买入价 | 中间价 | 卖出价 |
| 美元 | 100 | 689.81 | 694.69 | 696.78 | 698.87 |
| 港币 | 100 | 87.477 | 88.905 | 89.262 | 89.619 |
| 日币 | 100 | 4.4555 | 4.5282 | 4.5464 | 4.5646 |
| 欧元 | 100 | 815.79 | 829.11 | 832.44 | 835.77 |
| 英镑 | 100 | 941.58 | 956.96 | 960.80 | 964.64 |
| 澳币 | 100 | 480.39 | 488.23 | 490.19 | 492.15 |
| 新加坡元 | 100 | 539.60 | 548.41 | 550.61 | 552.81 |
| 泰铢 | 100 | 21.80 | 22.15 | 22.24 | 22.33 |
| 加币 | 100 | 505.45 | 513.71 | 515.77 | 517.83 |
| 新西兰元 | 100 | 413.88 | 420.64 | 422.33 | 424.02 |
| 瑞士法郎 | 100 | 892.26 | 906.83 | 910.47 | 914.11 |
| 印尼盾 | 100 | 0.0407 | 0.0413 | 0.0415 | 0.0417 |
备注:汇率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。